Вид услуги | Стоимость, РУБ |
---|
Оценка недвижимости |
Жилая недвижимость |
Квартиры | 5 000 Заказать оценку |
Коттеджи | от 15 000 Заказать оценку |
Коммерческая недвижимость |
Отдельно стоящее здание | от 15 000 Заказать оценку |
Встроенное или пристроенное помещение | от 15 000 Заказать оценку |
Земельные участки | от 7 000 Заказать оценку |
Объекты незавершенного строительства | от 15 000 Заказать оценку |
Сооружения и передаточные устройства | от 5 000 Заказать оценку |
Оценка арендной платы | от 7 000 Заказать оценку |
Имущественный комплекс | от 70 000 Заказать оценку |
Оценка транспорта |
Автомобильный | от 3 000 Заказать оценку |
Железнодорожный | от 5 000 Заказать оценку |
Водный | от 40 000 Заказать оценку |
Авиа | от 50 000 Заказать оценку |
Оценка активов для юридических лиц | |
Оборудование | от 1 000 Заказать оценку |
Бизнес | от 50 000 Заказать оценку |
Ценные бумаги | от 7 000 Заказать оценку |
Инвестиционные проекты | от 50 000 Заказать оценку |
Интеллектуальная собственность и нематериальные активы | от 40 000 Заказать оценку |
Месторождения, лицензии на разработку месторождений | от 65 000 Заказать оценку |
Доля в уставном капитале | от 10 000 Заказать оценку |
Дебиторская задолженность организации | от 5 000 Заказать оценку |
Оценка ущерба | |
Жилая недвижимость (Оценка ущерба от залива) | от 5 000 Заказать оценку |
Жилая недвижимость (Оценка ущерба от пожара) | от 6 000 Заказать оценку |
Нежилая недвижимость (Оценка ущерба от залива) | от 7 000 Заказать оценку |
Нежилая недвижимость (Оценка ущерба от пожара | от 8 000 Заказать оценку |
Тарифы на оценку
Заказать оценку